LISTE DE PRIX (CHF) / PRICE LIST (CHF)
saison / season 2021 – 2022
| 1 jour / day | 2 jours / days | 3 jours / days | |
| Snowblade / raquettes / Snow shoes | 19.- | 36.- | 47.- |
| Luges / Bob / Sleith | 12.- | 20.- | 26.- |
| 4 jours / days | 5 jours / days | 6 jours / days | |
| Snowblade / raquettes / Snow shoes | 58.- | 69.- | 80.- |
| Luges / Bob / Sleith | 32.- | 38.- | 44.- |
| 7 jours / days | 8 jours / days | jour en + / extra days | |
| Snowblade / raquettes / Snow shoes | 86.- | 91.- | 4.- |
| Luges / Bob / Sleith | 50.- | 56.- | 3.- |
