LISTE DE PRIX (CHF) / PRICE LIST (CHF)
saison / season 2021 – 2022
Chaussures / Boots
| 1 jour / days | 2 jours / days | 3 jours / days | |
| Adults | 15.- | 28.- | 37.- |
| Junior | 15.- | 28.- | 37.- |
| Junior >35 | 12.- | 20.- | 26.- |
| Kid ≤ 34 | 9.- | 17.- | 22.- |
| 4 jours / days | 5 jours / days | 6 jours / days | |
| Adults | 46.- | 55.- | 64.- |
| Junior | 46.- | 55.- | 64.- |
| Junior >35 | 32.- | 38.- | 44.- |
| Kid ≤ 34 | 27.- | 32.- | 37.- |
| 7 jours / days | 8 jours / days | jours + / extra days | |
| Adults | 73.- | 79.- | 5.- |
| Junior | 73.- | 79.- | 5.- |
| Junior >35 | 50.- | 56.- | 3.- |
| Kid ≤ 34 | 42.- | 45.- | 2.- |
